廣州市捷(jié)星(xīng)教學(xué)儀器有(yǒu)限公司
地址: 廣州市(shì)白雲區白雲湖街大岡西街61號(hào)
聯係人: 何振南
電話: 18024008075
服務熱線: 020-22095167
郵箱: jiexingedu@163.com
QQ:393201922 3379474251 1074200058 909385013
廣州市91官网教學儀器有限公司供應(yīng):初中物理、化學、生物實驗操作考試儀器設備配置要求
物理實操考試(shì) | |||||
試題(tí)一實驗用(yòng)品 | |||||
序(xù)號 | 用品(pǐn) | 規格 | 數量(liàng) | 單位 | 備注 |
1 | 光具座(套裝) | 雙凸透(tòu)鏡 1件,雙凹透鏡1件(兩個透 鏡(jìng)直徑相同(tóng)),F型成像光源,帶支架 毛 玻璃屏(píng) 1 件(80mm×120mm),插 杆 3 根,長 1000mm的金屬導軌。光 具 座上金屬標尺刻度 900mm ,分度值 1mm | 1 | 套 | 凸透鏡、凹(āo)透鏡(jìng)和已裝上插杆 的(de)帶支架毛玻(bō)璃(lí)屏。 |
2 | 電池 | 新的大號電池 | 3 | 節 | 將電池裝入電池盒,按附3中(zhōng) 圖 6所示串聯連接好,且保持接 觸(chù)良 好。 |
3 | 電池盒 | R20(大號電池用),電池盒(hé)有(yǒu)接(jiē)線柱, 負 極可用彈簧(huáng)或彈性磷銅片,有串聯 接 插口,電池裝(zhuāng)反時不能接通 | 3 | 節 | |
4 | 小燈泡 | 2.5V,0.3A,帶螺紋,配(pèi)套教學用E10 螺 口(kǒu)燈座用 | 1 | 個 | 小燈泡(pào)安裝在燈座上,保持接 觸良好。 |
5 | 教學用E10螺口燈座 | 與小燈泡配套使用(yòng) | 1 | 個 | |
6 | 滑動變阻器 | 20 Ω, 2A,電阻絲采用康銅絲,接線柱 應 有防鬆動裝(zhuāng)置 | 1 | 個 | |
7 | 單刀開(kāi)關 | 最高工作電壓36V ,額定工作電流6A | 1 | 個(gè) | |
8 | 直流電壓表 | 3V 、15V雙量程,2.5級 | 1 | 個 | 使用前指針已對準零位。 |
9 | 兩端帶鱷魚夾的導(dǎo)線 | 銅(tóng)質導線,兩頭帶鱷魚夾(中號), 總 長度為18cm~25cm,線徑1.5mm以(yǐ) 上 , 線頭需焊接並冷軋壓接,導線兩 端 電阻≤20 mΩ | 8 | 根 | |
10 | 兩端帶U形(xíng)夾的(de)導線 | 銅質導線,兩(liǎng)頭帶(dài)U形夾(中號),總 長 度為18cm~25cm,線徑1.5mm以上, 線(xiàn) 頭(tóu)需(xū)焊(hàn)接並冷軋壓接,導線(xiàn)兩端電 阻 ≤20 mΩ | 8 | 根(gēn) | |
11 | 一字螺(luó)絲刀 | 1 | 把 | 用於直流電壓表的(de)調零。 | |
12 | 多用電(diàn)表 | 數字式 | 1 | 台 | 實驗(yàn)過程中若出現故障,考生 可選用多用電表進行檢(jiǎn)測。 |
13 | 托盤 | 長寬高約250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊放(fàng)置(zhì)部分(fèn)的實驗器材。 |
試題二實驗用品 | |||||
序(xù)號 | 用品 | 規格 | 數量 | 單位(wèi) | 備注 |
1 | 電子秤 | 0~ 1000g/0~500g | 1 | 台 | |
2 | 燒杯 | 100mL | 1 | 個 | |
3 | 燒杯 | 250mL | 1 | 個 | 已(yǐ)裝有適量的液體。 |
4 | 抹布 | 1 | 塊 | 打翻液體時使用。 | |
5 | 電池 | 新的大(dà)號電池 | 3 | 節 | 將電池裝(zhuāng)入(rù)電池盒,按附3中圖 2 所示串聯(lián)連接好,且保持接 觸良好。 |
6 | 電池盒 | R20(大號電池用),電池盒(hé)有接線 柱 , 負極可(kě)用彈簧或彈性磷銅片,有 串 聯接插(chā)口(kǒu),電池裝反時不(bú)能接通 | 3 | 節 | |
7 | 定值電阻 (電阻圈) | 電阻絲應采用錳銅線或康銅線繞 製,5Ω , 1.5A | 1 | 個 | |
8 | 小燈泡 | 3.8V,0.3A,帶螺紋,配套教學用E10 螺(luó) 口燈座用(yòng) | 1 | 個 | 小燈泡安裝在燈(dēng)座上,保持接 觸良好。 |
9 | 教學用E10螺口燈座 | 與小燈泡配套使用 | 1 | 個(gè) | |
10 | 單刀開關 | 最高工作電壓36V ,額定工作電(diàn)流6A | 1 | 個 | |
11 | 直流電流表 | 0.6A 、3A雙量(liàng)程,2.5級 | 1 | 個 | 使用前指針已對準零(líng)位。 |
12 | 兩端帶鱷魚夾的導線 | 銅質導線,兩頭帶鱷(è)魚夾(中號),總 長度為(wéi)18cm~25cm,線(xiàn)徑1.5mm以 上 , 線(xiàn)頭需焊接並冷軋壓接,導線兩(liǎng) 端 電阻≤20mΩ | 8 | 根 | |
13 | 兩端帶(dài)U形夾的導線 | 銅質導線,兩(liǎng)頭帶U形夾(中號), 總 長度為18cm~25cm,線徑1.5mm以 上 , 線頭需(xū)焊接並冷軋(zhá)壓接,導線兩 端 電阻≤20mΩ | 8 | 根 | |
14 | 一字螺絲刀 | 1 | 把 | 用於直流(liú)電流表的調零。 | |
15 | 多用電(diàn)表 | 數字式 | 1 | 台 | 實驗過(guò)程中若出(chū)現故障,考生(shēng) 可選(xuǎn)用多用電表進行檢測。 |
16 | 托盤(pán) | 長寬高約(yuē)250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊放置(zhì)部分的實驗器材。 |
試題三(sān)實驗用品 | |||||
序號 | 用(yòng)品 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 刻度尺 | 0~50cm ,分度(dù)值1mm ,塑料(有機 玻璃)製 | 1 | 把 | |
2 | 長木板 | 長寬(kuān)高約800mm×100mm×20mm | 1 | 塊 | |
3 | 小車 | 1 | 輛 | ||
4 | 電子停表 | 專用型,全時段分辨力 0.01s | 1 | 個 | |
5 | 木塊 | 長(zhǎng)寬高約100mm×80mm×40mm | 2 | 塊 | |
6 | 電工膠帶 | 長寬約(yuē)為10cm×1.8cm | 2 | 條 | |
7 | 電池 | 新的(de)大號電池 | 3 | 節 | 將電池裝入電池盒,按附3中 圖5所示(shì)串聯連接好,且保 持(chí)接觸良好。 |
8 | 電池盒 | R20(大號電池用),電池盒有接線 柱 , 負極可用彈(dàn)簧或彈(dàn)性磷銅片(piàn),有 串 聯接插(chā)口,電池裝反時不能接通 | 3 | 節 | |
9 | 定值電阻 ( 電阻(zǔ)圈(quān)) | 電阻絲應采用錳銅線或康銅線繞 製(zhì),10Ω , 1A | 1 | 個 | |
10 | 小燈泡 | 2.5V ,0.3A ,帶螺紋,配(pèi)套教學用 E10螺口燈(dēng)座用 | 1 | 個 | 小燈泡安裝在燈(dēng)座上,保持 接觸(chù)良好。 |
11 | 教學用E10螺口燈座 | 與小燈泡配套使用(yòng) | 1 | 個 | |
12 | 單刀開關(guān) | 最(zuì)高工作電壓36V,額定(dìng)工作電流6A | 1 | 個 | |
13 | 直流電(diàn)壓表(biǎo) | 3V、15V雙量程,2.5級 | 1 | 個 | 使用(yòng)前指針(zhēn)已對準零位。 |
14 | 兩端帶鱷魚夾的導線 | 銅質導線,兩頭帶鱷魚夾(中號), 總(zǒng) 長度為18cm~25cm,線徑1.5mm以 上 , 線頭需焊接並(bìng)冷軋壓接,導線(xiàn) 兩 端電阻≤20mΩ | 8 | 根 | |
15 | 兩端帶U形夾的導線 | 銅質導線,兩頭帶U形夾(中號),總 長度為18cm~25cm,線徑1.5mm以 上(shàng) , 線頭需焊(hàn)接並冷軋壓接,導線 兩 端電阻≤20mΩ | 8 | 根(gēn) | |
16 | 一字螺絲刀 | 1 | 把 | 用於直流(liú)電壓表的調(diào)零。 | |
17 | 多用電表 | 數字式(shì) | 1 | 台 | 實驗過程中若出現故障,考生 可 選(xuǎn)用多用電(diàn)表進行檢測。 |
18 | 托盤 | 長(zhǎng)寬高約250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊放置部分的實驗器 材。 |
試題四實驗用品 | |||||
序號(hào) | 用品 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 燒杯 | 250mL | 1 | 個 | 已裝有(yǒu)適量的水(約200mL)。 |
2 | 金屬鉤碼 | 50g | 2 | 個 | 用棉線把兩個鉤碼的底部圓(yuán)圈 穿起來並打結,棉線圈周長約為 20cm。 |
3 | 彈簧測力計 | 0~5N,分度值0. 1N | 1 | 個 | |
4 | 電池(chí) | 新的大號電池 | 3 | 節 | 將(jiāng)電池裝(zhuāng)入電池盒,按附3圖3中 所示的方式(shì)連接好,且(qiě)保持接觸 良好。 |
5 | 電池盒 | R20(大號電池用),電池盒有(yǒu)接線 柱 , 負極可用彈簧或(huò)彈(dàn)性磷(lín)銅片,有 串 聯接插口,電池(chí)裝反時不能接通 | 3 | 節 | |
6 | 定值電(diàn)阻 (電阻圈) | 電阻絲應采用錳銅線或康銅線繞 製,15Ω , 0.6A | 1 | 個 | |
7 | 小燈泡 | 2.5V,0.3A,帶螺紋,配套教學用E10 螺 口(kǒu)燈座用 | 1 | 個 | 小燈泡安裝在燈座上,保持接觸 良好。 |
8 | 教學用E10螺口燈座(zuò) | 與小燈泡配套使用 | 1 | 個 | |
9 | 單刀開關 | 最高工作電壓36V ,額定工作(zuò)電(diàn)流6A | 1 | 個 | |
10 | 直流電壓表 | 3V 、15V雙量(liàng)程,2.5級 | 1 | 個 | 使用前指針已(yǐ)對準(zhǔn)零位。 |
11 | 滑動變阻(zǔ)器 | 20Ω, 2A,電阻絲采用(yòng)康銅絲,接線柱 應 有防鬆動裝(zhuāng)置 | 1 | 個 | |
12 | 兩端帶鱷魚夾的導線 | 銅質導(dǎo)線,兩頭帶鱷魚夾(中號),總 長度為18cm~25cm,線徑(jìng)1.5mm以 上 , 線頭需焊接並冷軋壓接,導線兩 端 電阻≤20 mΩ | 8 | 根 | |
13 | 兩端帶U形夾的導(dǎo)線 | 銅質導線,兩頭帶U形夾(中號), 總長度為18cm~25cm ,線徑1.5mm以 上(shàng),線頭(tóu)需焊(hàn)接(jiē)並冷軋壓(yā)接,導線兩(liǎng) 端電阻≤20 mΩ | 8 | 根 | |
14 | 一字螺絲刀 | 1 | 把 | 用於直流電(diàn)壓表的調零。 | |
15 | 多(duō)用電表 | 數字式 | 1 | 台 | 實驗過程中若出現故障,考生可(kě) 選用多用電表進行檢測。 |
16 | 托盤(pán) | 長寬高約250mm×400mm×80mm | 1 | 個 | 能整齊(qí)放部分的實驗(yàn)器材。 |
化學實操考試 | |||||
“試題一 粗鹽(yán)中(zhōng)難溶性雜質的去除 ”實驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 燒杯 | 50mL | 2 | 個 | |
2 | 漏鬥 | φ75mm | 1 | 個 | |
3 | 玻璃棒(bàng) | φ7~8mm,長約 15cm | 1 | 根 | |
4 | 細口瓶 | 125mL 或更大 | 1 | 個 | |
5 | 玻璃片 | 60mm×60mm×1mm | 1 | 片 | |
6 | 鐵架台(帶鐵 圈) | —— | 1 | 個 | |
7 | 藥匙 | 長 16cm,不鏽鋼製 | 1 | 個 | |
8 | 濾紙(zhǐ) | φ12.5cm | 若幹 | 用塑(sù)料袋(dài)裝好 | |
9 | pH 試(shì)紙(含 標(biāo)準比色卡) | 指示值 1~14 | 1 | 本 | |
10 | 粗鹽 | 細顆粒狀,易溶解, 雜質明顯 | 1 | 瓶 | |
11 | 蒸餾水 | 1 | 瓶 | ||
12 | 塑料洗瓶 | 口徑1~2mm | 1 | 個 | |
13 | 試管刷 | φ18mm | 1 | 個 | |
14 | 試管架 | 1 | 個 | ||
15 | 抽紙 | —— | 1 | 包 | |
16 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | |
17 | 廢液收集(jí)桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | |
18 | 廢物收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | |
19 | 托盤 | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個 | |
“試(shì)題二 粗鹽中難(nán)溶(róng)性雜質的去(qù)除 ”實(shí)驗用品(pǐn) | |||||
序號 | 用品(pǐn) | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 燒杯 | 50mL | 2 | 個 | |
2 | 漏鬥(dòu) | φ75mm | 1 | 個 | |
3 | 玻璃棒 | φ7~8mm,長(zhǎng)約 15cm | 1 | 根 | |
4 | 細口瓶 | 125mL 或更大 | 1 | 個 | |
5 | 玻璃片 | 60mm×60mm×1mm | 1 | 片 | |
6 | 鐵架台(帶鐵 圈) | —— | 1 | 個 | |
7 | 藥匙(shí) | 長 16cm,不鏽鋼製(zhì) | 1 | 個 | |
8 | 濾紙 | φ12.5cm | 若幹(gàn) | 用塑料袋(dài)裝好 | |
9 | pH 試紙(含 標準比色卡) | 指示值 1~14 | 1 | 本(běn) | |
10 | 粗鹽 | 細顆粒狀,易溶解, 雜質明顯 | 1 | 瓶(píng) | |
11 | 蒸餾水 | 1 | 瓶 | ||
12 | 塑料(liào)洗瓶 | 口徑1~2mm | 1 | 個 | 裝滿水,檢查(chá)瓶口緊實不漏氣 |
13 | 試管刷 | φ18mm | 1 | 個 | |
14 | 試管架 | 1 | 個 | ||
15 | 抽紙(zhǐ) | —— | 1 | 包 | |
16 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | 放在水龍頭處 |
17 | 廢液收(shōu)集桶 | 容量(liàng)約 1L | 1 | 個 | 貼標簽“廢液收集桶 ” |
18 | 廢物收集(jí)桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼標簽“廢物收集桶 ” |
19 | 托盤 | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個(gè) | 用於收納實驗(yàn)用品(抽紙、廢液收(shōu)集桶、 廢 物收集桶、鐵架台除外) |
“試題三 金屬(shǔ)及(jí)其(qí)化合物的化學性質 ”實驗用品 | |||||
序號 | 用品 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 試管 | φ20mm×150mm | 2 | 支 | |
2 | 燒杯 | 250mL | 2 | 個 | 分別貼標簽“ 回收(shōu)鋅片”“ 回收膽(dǎn)礬 ” |
3 | 燒杯 | 50mL | 1 | 個 | |
4 | 酒精燈 | —— | 1 | 個 | |
5 | 點火器 | 管長不小於3cm | 1 | 個 | |
6 | 鐵架台(帶鐵 夾) | —— | 1 | 個 | 鐵夾與鐵架台配套,預先組裝好,並將 鐵夾高度(dù)調至底座處 |
7 | 鑷子 | 長約 125mm,不 鏽鋼製 | 1 | 個 | |
8 | 藥匙 | 長 16cm,不鏽鋼 製 | 1 | 個 | |
9 | 鋅片 | 約 1cm×1cm | 1 | 瓶 | 用 125mL 廣口瓶盛(shèng)裝 |
10 | 膽礬 | 粉末狀 | 1 | 瓶 | 用 125mL 廣口瓶盛裝 |
11 | 硫酸銅溶液(yè) | 5% | 1 | 瓶 | 用 60 ml 滴瓶盛裝,標簽“CuSO4 溶液 5 % ” |
12 | 塑(sù)料洗(xǐ)瓶 | 口徑1~2mm | 1 | 個 | 裝滿水,檢查瓶口緊實不漏氣 |
13 | 試(shì)管刷 | φ18mm | 1 | 個 | |
14 | 試管架 | —— | 1 | 個 | |
15 | 抽紙 | —— | 1 | 包 | |
16 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | 放在水龍頭處(chù) |
17 | 廢(fèi)液收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼(tiē)標簽“廢液收集桶 ” |
18 | 廢物收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼標簽“廢物收集桶 ” |
19 | 托盤 | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個 | 用於收納實驗用品(抽紙、廢液收集桶、廢 物(wù)收集桶、鐵架台除外) |
“試(shì)題四 酸的化(huà)學性質 ”實驗用品 | |||||
序號 | 用品(pǐn) | 規(guī)格 | 數(shù)量(liàng) | 單位 | 備注 |
1 | 試管 | φ20mm×150mm | 3 | 支 | |
2 | 量筒 | 10 mL | 1 | 個 | |
3 | 膠頭滴管 | 長約 15cm | 1 | 支 | |
4 | 燒杯 | 250mL | 1 | 個(gè) | 放置膠頭滴管 |
5 | 藥匙(shí) | 長 16cm,不鏽 鋼製 | 1 | 個 | |
6 | 碳酸鈉 | 粉(fěn)末(mò) | 1 | 瓶 | 用 125mL 白色塑料試劑(jì)瓶盛(shèng)裝,貼標簽 “ A ” |
7 | 氫氧化鈣(gài) | 粉末 | 1 | 瓶 | 用 125mL 白色塑料試劑瓶盛裝,貼標簽 “ B ” |
8 | 稀鹽酸 | 1:4 | 1 | 瓶 | 用60mL 滴瓶盛(shèng)裝,貼標簽“鹽酸 1:4 ” |
9 | 氫氧(yǎng)化(huà)鈉溶液 | 1% | 1 | 瓶(píng) | 用 125mL 細口瓶盛裝(膠塞),貼標(biāo)簽(qiān) “NaOH , 1% ” |
10 | 酚酞(tài)溶(róng)液(yè) | 0.5%~1% | 1 | 瓶 | 用60mL 滴瓶盛裝,貼標簽“酚酞溶液 ” |
11 | 塑料洗瓶 | 口徑 1~2mm | 1 | 個(gè) | 裝滿水(shuǐ),檢查瓶口(kǒu)緊實不漏氣 |
12 | 試管刷 | φ18mm | 1 | 個 | |
13 | 試管架 | —— | 1 | 個 | |
14 | 抽(chōu)紙 | —— | 1 | 包 | |
15 | 抹布 | —— | 1 | 塊 | 放在水龍頭處 |
16 | 廢液收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼標簽“廢液收(shōu)集桶 ” |
17 | 廢物收集桶 | 容量約 1L | 1 | 個 | 貼標簽“廢物收集桶 ” |
18 | 托盤 | 250mm×400mm ×80mm | 1 | 個(gè) | 用於(yú)收納實驗用品(抽紙、廢液收集桶、廢 物收集桶除外) |
生物實操考(kǎo)試 | |||||
觀(guān)察(chá)酵母菌 | |||||
序(xù)號 | 用(yòng)品 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 酵母菌培養液 | 100ml | 瓶 | ||
2 | 稀釋的碘液 | 100ml | 瓶 | ||
3 | 顯(xiǎn)微鏡 | 雙目,消色差物鏡:4X、10X、40X、100X;廣視場目鏡:WF10X;帶照明光源和聚光鏡,亮度連續可調;雙層移(yí)動式載物台 | 個 | ||
4 | 載玻片 | 拋光邊載(zǎi)玻片;規(guī)格:25.4mm×76.2mm;厚度:0.8mm~1mm;包裝:50片/盒,化學性能穩定,符合GB6272要求 | 盒 | ||
5 | 蓋玻片 | 長寬20mm×20mm 無色透明,平整 無色透明,平整 | 盒 | ||
6 | 吸管 | 長(zhǎng)度150mm,直形,滴管尖嘴口徑1mm,上端有防滑脫翻口,翻口處直(zhí)徑比滴管(guǎn) 直徑略多1mm~2mm | 支 | ||
7 | 鑷子 | 不鏽鋼製,尖頭(tóu),長140mm,鑷子前部應有防滑脫(tuō)鋸齒狀 | 個 | ||
8 | 吸水紙 | 個 | |||
9 | 廢料杯 | 容量約(yuē) 1L | 個 |
Copyright © 廣(guǎng)州市91官网教學儀(yí)器有限公司 All Rsssts Resved